厦门东港国际物流集团有限公司
 XIAMEN DongGang International Logistics Group Co., Ltd.
 2002-2008
厦门东港国际物流集团有限公司零担运价表
单价:元(人民币)

备注:

1本价格未包含保险费,费率0.3%
2货物总体积1M但总重量过300KG的货物以重量计费,反之则以体积计费。
3笨重货物机械装卸费另计。
4整车价格面议。

   国际运价
   国内整车运价
   公司账户查询
发往地方 运输时间 M3/零担 T/零担 发往地方 运输时间 M3/零担 T/零担
上海 3 200 850 长春 5 300 1100
杭州 3 170 800 哈尔滨 5 300 1100
南京 3 220 900 乌鲁木齐 10 300 1300
合肥 4 250 900 深圳 2 150 450
江阴 3 220 850 广州 2 150 450
安庆 3 270 1000 海南岛 2 220 850
兰州 7 400 1700 株州 3 250 900
蚌埠 4 270 1000 长沙 3 250 900
埠阳 4 270 1000 常德 4 300 1200
淮阴 4 270 1000 武汉 3 250 900
临川 4 270 1000 西安 5 320 1000
济南 4 270 1000 太原 5 320 1000
维坊 4 270 1000 郑州 5 320 1000
淄川 4 270 1000 昆明 5 320 1400
即墨 4 270 1000 成都 7 360 1600
青岛 4 270 1000 重庆 7 350 1500
北京 4 270 1000 贵阳 7 360 1400
大连 5 270 1000 南宁 4 300 1000
沈阳 5 270 1100      
<