|
厦门东港国际物流集团有限公司 XIAMEN DongGang International Logistics Group Co., Ltd. 2002-2008 |
| 航 线 | 港口 | 港口中文名 | 船公司 | 船期 | 天数 | 备 注 |
| 欧洲线 | Oslo,Norway | 奥斯陆 | 马士基 | 三 | - | |
| Ahus,Sweden | 奥胡斯 | 马士基 | 三 | - | ||
| 欧基港 | APL | 日 | - | |||
| 欧基港 | 马士基 | 三 | - | |||
| 欧基港 | MSC | 五 | - | |||
| 欧基港 | CMA | BAF+THC | ||||
| 欧基港 | CMA | 加THC | ||||
| 南斯拉夫/不达佩斯 | 马士基 | 三 | - | |||
| Odyssey | 奥德塞 | 马士基 | 三 | 29 | 焦亚陶罗转 | |
| 莫斯科 | 马士基 | 加THC | ||||
| ROTTERDAM,ANTWERP,HUMBURGER,BREMENHAVEN,LEHAVRE,FELIXSTOWE | 鹿特丹,安特卫普,汉堡,不莱梅,利哈佛,弗利克斯托 | - | ||||
| Lehavre,France | 利哈佛 | 北欧亚 | - | |||
| |
||||||
| 地西线 | 地西 | CMA | BAF+THC | |||
| 地西 | CMA | 加THC | ||||
| VALENCIA,BARCELONA,LASPEZIA,FOS | 巴伦西亚,巴塞罗那,LASPEZIA,福斯 | - | ||||
| 地东线 | 东地中海 | MSC | 五 | - | ||
| Jeddah,Saudi Arabia | 吉达 | HAPAG-LIOYD | 六 | - | ||
| Bandar Abbas,Iran | 阿巴斯 | 太平 | 一 | 22 | 巴生转 | |
| Dubai,UAE | 迪拜 | OOCL | - | |||
| Dubai,UAE | 迪拜 | APL | - | |||
| PIRAEUS,ISTANBUL,THESSALONIKI,LIMASSOI,MERSIN,GEMLIK, LZMIR | 比雷埃夫斯,伊斯坦布尔,塞萨洛尼基,LIMASSOI,梅辛,盖姆利克,LZMIR | - | ||||
| Casablanca,Morocco | 卡萨布兰卡 | P&O | - | |||
| Casablanca,Morocco | 卡萨布兰卡 | 马士基 | - | |||
| Casablanca,Morocco | 卡萨布兰卡 | MSC | - | |||
| 澳洲线 | Sydney,Australia | 悉尼 | HAPAG-LIOYD | 六 | - | |
| 日本线 | 关东(冻柜)关西 | OOCL | 六 | - | ||
| 关东(日本) | OOCL | 日 | 价格可以申请 | |||
| 关西(日本) | OOCL | 六 | 价格可以申请 | |||
| 关西(日本) | 万海 | 日 | - | |||
| 关西(日本)关东(冻柜) | 万海 | 日 | - | |||
| 关东(日本) | 万海 | 日 | - | |||
| 关东(日本)关西(冻柜) | 建恒 | 六 | - | |||
| 关东(日本)关西(冻柜) | COSCO | 日 | - | |||
| 关东(日本) | COSCO | 六 | - | |||
| 关西(日本) | COSCO | 六 | - | |||
| 关东:东京、横滨、名古屋,关西:大坂、神户、门司 | - | |||||
| HAKATA | 博多 | 万海 | - | |||
| HAKATA | 博多 | 中海 | - | |||
| 东南亚 |
Singapore | 新加坡 | P&O | 二/五 | - | |
| Singapore | 新加坡 | RCL | - | |||
| Singapore | 新加坡 | 中海 | - | |||
| Singapore | 新加坡 | OOCL | - | |||
| Jakarta,Indonesia | 雅加达 | 现代 | 日 | - | ||
| Busan,South Korea | 釜山 | 中海 | 3 | - | ||
| 泛阳 | 4-5 | 直航 | ||||
| RCL | 6-7 | 转航 | ||||
| 中海 | - | |||||
| 巴生/槟城/雅加达/泗水 | 万海/阳明 | 四/日 | 12-13 | - | ||
| 正利 | 五 | 11 | - | |||
| OOCL | 六 | 5-10 | - | |||
| Hochiminh city,VIETNAM | 胡志明 | ZIM | 日 | 4-5 | 直航 | |
| 正利 | 五 | 6-10 | - | |||
| Bangkok,Thailand | 曼谷 | ZIM | 日 | 7 | - | |
| RCL | 六 | 6 | - | |||
| Manila,Philippines | 马尼拉 | ZIM | 日 | 6 | 直航 | |
| 正利 | 五 | 4 | - | |||
| RCL | - | |||||
| 万海 | - | |||||
| Karachi,Pakistan | 卡拉奇 | 万海 | 日 | 20 | 香港转 | |
| OOCL | 六 | - | ||||
| Inchon,South Korea | 仁川 | 万海 | - | |||
| LAEM CHABANG | 雷查班 | ZIM | - | |||
| LAEM CHABANG | 雷查班 | 中海 | - | |||
| 台港线 | Kaohsiung | 高雄 | 美丰 | 四 | 4 | 香港转 |
| Kaohsiung | 马尾 | 四 | 3-4 | 直航 | ||
| Keelung | 基隆(冻柜) | 建恒 | 四 | 3-4 | 含HTC | |
| Keelung | 万海 | 四 | 3-4 | - | ||
| Keelung | 基隆 | 建恒 | 四 | 4 | - | |
| Keelung | RCL | - | ||||
| Keelung | 万海 | - | ||||
| Keelung | 美丰 | 四 | 3-4 | 含HTC | ||
| 美加线 | Toronto,Canada | 多伦多 | COSCO | 六 | - | |
| Vancouver,Candad | 温哥华 | COSCO | 六 | - | ||
| Long Beach/Oakland,USA | 长滩/奥克兰 | COSCO | 六 | - | ||
| Vancouver,Canada | 温哥华 | COSCO | - | |||
| 美西线 |
基本港 | P&O | 二 | - | ||
| 美东线 | Houston,USA | 休斯顿 | 长荣 | 二、三、四 | 20 | - |
| Detroit,USA | 底特律 | 长荣 | - | |||
| Detroit,USA | 底特律 | 长荣 | - | |||
| 中美洲 |
- | |||||
| 南美线 | - | |||||
| 南非线 | - | |||||